| METAR SCAS 012000Z 25012KT 9999 BKN036 15/12 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 2000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 2000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 011900Z 25010KT 9999 FEW027 BKN036 15/11 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 1900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 1900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 10 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2700 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 011800Z 24011KT 9999 SCT025 BKN036 15/11 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 1800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 1800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 240 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 011700Z 25014KT 9999 -SHRA SCT025 BKN036 14/12 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 1700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 1700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 14 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Chubascos de Lluvia | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 011600Z 24014KT 9999 -SHRA SCT025 BKN036 14/11 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 1600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 1600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 240 grados, Velocidad: 14 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Chubascos de Lluvia | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 011500Z 27005KT 9999 SCT027 BKN036 14/11 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 1500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 1500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 270 grados, Velocidad: 5 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2700 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 011400Z 24003KT 9999 SCT023 BKN036 13/11 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 1400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 1400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 240 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2300 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 011300Z 00000KT 8000 -RA SCT020 BKN036 11/11 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 1300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 1300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 8000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Lluvia | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 11 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 011200Z 00000KT 9999 -RA SCT020 OVC036 11/11 Q1017= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 01-02-2012 1200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 01 | |
| Hora | 1200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Lluvia | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nublado a 3600 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 11 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCAS 312000Z 25018KT 9999 -SHRA BKN033 13/10 Q1011= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 31-01-2012 2000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCAS | |
| Día | 31 | |
| Hora | 2000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 18 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Chubascos de Lluvia | |
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||