| METAR SCCY 040000Z 26004KT 9999 NKN033 10/05 Q1003= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 4 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 10 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 72 % | |
| Presión a nivel del mar | 1003 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 032300Z 25003KT 9999 SCT033 11/09 Q1002= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 11 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 9 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 1002 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 032200Z 20006KT 9999 BKN033 12/08 Q1001 RESHRA= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 200 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente |
Desde la observación anterior (no presente), los siguientes fenómenos meteorológicos fueron observados: Chubascos de Lluvia |
|
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 12 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 8 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 77 % | |
| Presión a nivel del mar | 1001 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 032100Z 22006KT 9999 -RA BKN025 OVC040 13/10 Q1001= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 220 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Lluvia | |
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo Nublado a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1001 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 032000Z 03003KT 9999 BKN025 OVC050 12/12 Q1001= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 2000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 030 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo Nublado a 5000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 12 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1001 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 031900Z 19003KT 9000 -RA BKN025 OVC040 12/12 Q1001= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 190 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 9000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Lluvia | |
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo Nublado a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 12 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1001 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 031800Z 12011KT 8000 -RA SCT020 BKN033 12/11 Q1000= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 120 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | 8000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Lluvia | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 12 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 94 % | |
| Presión a nivel del mar | 1000 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 031700Z 15014KT 9999 SCT020 BKN033 12/12 Q1000= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 150 grados, Velocidad: 14 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 12 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1000 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 031600Z 16007KT 9999 -SHRA SCT023 BKN033 14/13 Q0999= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 160 grados, Velocidad: 7 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Chubascos de Lluvia | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 2300 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 94 % | |
| Presión a nivel del mar | 999 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCCY 031500Z 23005G15KT 9999 -SHRA SCT020 BKN033 14/12 Q0999= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCCY | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 230 grados, Velocidad: 5 Nudos, con ráfagas de velocidad máxima de 15Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Chubascos de Lluvia | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 999 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||