| METAR SCDA 041100Z 00000KT 9999 OVC040 21/15 Q1011= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nublado a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 21 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 69 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 041000Z 22006KT 9999 BKN040 21/15 Q1011= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 220 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 21 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 69 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 040900Z 22006KT 9999 SCT030 SCT300 21/16 Q1011= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 220 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 30000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 21 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 16 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 74 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 040800Z 21004KT CAVOK 20/15 Q1011= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 210 grados, Velocidad: 4 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 74 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 040700Z 17003KT CAVOK 20/15 Q1011= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 170 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 74 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 040600Z 20006KT CAVOK 21/15 Q1011= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 200 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 21 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 69 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 040500Z 19006KT 9999 FEW033 SCT300 21/16 Q1012= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 190 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 30000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 21 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 16 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 74 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 040400Z 21009KT 9999 SCT033 SCT300 22/15 Q1012= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 210 grados, Velocidad: 9 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 30000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 65 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 040300Z 20008KT 9999 OVC033 23/15 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 200 grados, Velocidad: 8 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nublado a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 23 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 61 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCDA 040200Z 20010KT 9999 OVC033 22/15 Q1012= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCDA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 200 grados, Velocidad: 10 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nublado a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 65 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||