| METAR SCFA 040800Z 09002KT CAVOK 17/13 Q1011 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 090 grados, Velocidad: 2 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 040700Z 16003KT CAVOK 17/14 Q1011 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 160 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 040600Z 16003KT CAVOK 17/14 Q1012 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 160 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 040500Z 26003KT CAVOK 17/14 Q1012 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 040400Z 13003KT 110V200 9999 FEW025 17/14 Q1012 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 130 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 040300Z 18006KT 9999 FEW025 18/14 Q1012 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 180 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 040200Z 15006KT CAVOK 18/13 Q1012 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 150 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 73 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 040100Z 16009KT 9999 FEW020 19/14 Q1011 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 160 grados, Velocidad: 9 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 73 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 040000Z 16010KT 9999 SCT015 19/14 Q1010 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 160 grados, Velocidad: 10 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 1500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 73 % | |
| Presión a nivel del mar | 1010 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCFA 032300Z 17012KT 9999 SCT016 SCT300 20/15 Q1010 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 170 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 1600 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 30000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 74 % | |
| Presión a nivel del mar | 1010 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |