| METAR SCFM 032100Z 25024KT 9999 SCT020 BKN080 13/06 Q0988= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 24 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 8000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 6 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 63 % | |
| Presión a nivel del mar | 988 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 032000Z 26017KT 9999 FEW016 SCT090 14/05 Q0988= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 2000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 17 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 1600 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 9000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 55 % | |
| Presión a nivel del mar | 988 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 031900Z 25019KT 9999 FEW016 SCT090 14/05 Q0988= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 19 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 1600 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 9000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 55 % | |
| Presión a nivel del mar | 988 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 031800Z 25013KT 9999 FEW016 SCT090 15/05 Q0988= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 13 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 1600 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 9000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 52 % | |
| Presión a nivel del mar | 988 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 031700Z 26010KT 9999 FEW016 SCT090 13/05 Q0988= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 10 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 1600 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 9000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 59 % | |
| Presión a nivel del mar | 988 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 031600Z 26013KT 9999 SCT020 BKN090 13/06 Q0989= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 13 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 9000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 6 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 63 % | |
| Presión a nivel del mar | 989 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 031500Z 27011KT 9999 SCT020 BKN090 12/08 Q0989= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 270 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 9000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 12 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 8 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 77 % | |
| Presión a nivel del mar | 989 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 031400Z 23009KT 9999 SCT020 BKN080 11/05 Q0989= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 230 grados, Velocidad: 9 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 8000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 11 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 67 % | |
| Presión a nivel del mar | 989 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 031300Z 26008KT 9999 SCT020 BKN080 11/06 Q0989= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 8 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 8000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 11 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 6 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 72 % | |
| Presión a nivel del mar | 989 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCFM 031200Z 25015KT 9999 FEW020 SCT080 11/05 Q0988= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCFM | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 15 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 8000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 11 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 67 % | |
| Presión a nivel del mar | 988 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||