| METAR SCHR 301442Z AUTO 25015G25KT 220V280 9999 // NSC 17/M02 Q0995= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1442 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 30 | |
| Hora | 1442 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 15 Nudos, con ráfagas de velocidad máxima de 25Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | -2 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 28 % | |
| Presión a nivel del mar | 995 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 031900Z 22013 9999 SC030 BKN100 16/04 Q0993= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1900 UTC | |
| Viento de Superficie | ||
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 10000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 16 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 4 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 46 % | |
| Presión a nivel del mar | 993 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 031800Z 20011KT 9999 SCT030 BKN100 17/05 Q0994= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 200 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 10000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 46 % | |
| Presión a nivel del mar | 994 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 031700Z 24008KT 9999 BKN030 SCT100 15/07 Q0994= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 240 grados, Velocidad: 8 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 10000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 7 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 60 % | |
| Presión a nivel del mar | 994 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 031600Z 32012G22KT 9999 BKN030 OVC070 15/08 Q0993= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 320 grados, Velocidad: 12 Nudos, con ráfagas de velocidad máxima de 22Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo Nublado a 7000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 8 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 64 % | |
| Presión a nivel del mar | 993 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 031500Z 26003KT 9999 BKN030 OVC070 14/10 Q0993= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo Nublado a 7000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 993 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 031400Z 08003KT 9999 BKN030 BKN070 13/10 Q0993= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 7000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 993 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 031300Z 0000 9999 BKN025 12/10 Q0994= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1300 UTC | |
| Viento de Superficie | ||
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 12 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 994 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 031200Z 00000KT 7000 RA SCT020 OVC030 11/09 Q0994= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 7000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Lluvia | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nublado a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 11 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 9 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 994 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCHR 022000Z 31009KT 9999 FEW040 SCT100 BKN200 23/02 Q1004= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 02-02-2012 2000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCHR | |
| Día | 02 | |
| Hora | 2000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 310 grados, Velocidad: 9 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 10000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 20000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 23 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 2 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 26 % | |
| Presión a nivel del mar | 1004 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||