| METAR SCIE 041100Z 00000KT 4000 BR OVC008 14/14 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 4000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Neblina | |
| Nubes |
Nublado a 800 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 041000Z 00000KT 5000 -DZBR OVC009 14/14 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 5000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil LLovizna Neblina | |
| Nubes |
Nublado a 900 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 040900Z 00000KT 6000 BR OVC010 14/13 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 6000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Neblina | |
| Nubes |
Nublado a 1000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 94 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 040800Z 00000KT 5000 -DZBR OVC011 14/13 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 5000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil LLovizna Neblina | |
| Nubes |
Nublado a 1100 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 94 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 040700Z 34002KT 6000 -RA OVC015 15/13 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 340 grados, Velocidad: 2 Nudos |
|
| Visibilidad | 6000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Lluvia | |
| Nubes |
Nublado a 1500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 040600Z 00000KT 9999 OVC015 15/12 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nublado a 1500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 040500Z 00000KT 9999 OVC021 14/13 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nublado a 2100 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 94 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 040400Z 36002KT 9999 SCT023 13/11 Q1015= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 360 grados, Velocidad: 2 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 1015 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 040300Z 00000KT CAVOK 14/12 Q1015= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 1015 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCIE 040200Z 00000KT CAVOK 14/12 Q1015= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 88 % | |
| Presión a nivel del mar | 1015 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||