| METAR SCIP 041100Z 08007KT 9999 SCT020 22/19 Q1019 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 7 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 19 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 84 % | |
| Presión a nivel del mar | 1019 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 041100Z 08007KT 9999 SCT020 22/19 Q1019 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 7 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 19 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 84 % | |
| Presión a nivel del mar | 1019 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 041000Z 08007KT 9999 SCT020 SCT250 22/19 Q1020 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 7 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 25000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 19 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 84 % | |
| Presión a nivel del mar | 1020 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 041000Z 08007KT 9999 SCT020 SCT250 22/19 Q1020 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 7 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 25000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 19 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 84 % | |
| Presión a nivel del mar | 1020 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 040900Z 08008KT 9999 SCT020 SCT250 22/18 Q1020 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 8 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 25000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 18 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 79 % | |
| Presión a nivel del mar | 1020 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 040900Z 08008KT 9999 SCT020 SCT250 22/18 Q1020 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 8 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 25000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 18 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 79 % | |
| Presión a nivel del mar | 1020 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 040800Z 08006KT 9999 FEW020 SCT250 22/18 Q1020 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 25000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 18 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 79 % | |
| Presión a nivel del mar | 1020 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 040800Z 08006KT 9999 FEW020 SCT250 22/18 Q1020 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 080 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 25000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 18 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 79 % | |
| Presión a nivel del mar | 1020 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 040700Z 10006KT 9999 FEW020 SCT170 22/18 Q1021 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 100 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 17000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 18 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 79 % | |
| Presión a nivel del mar | 1021 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCIP 040700Z 10006KT 9999 FEW020 SCT170 22/18 Q1021 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCIP | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 100 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubes dispersas a 17000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 18 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 79 % | |
| Presión a nivel del mar | 1021 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |