| METAR SCPC 032200Z 30020KT FEW033 23/09 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 300 grados, Velocidad: 20 Nudos |
|
| Visibilidad | ||
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 23 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 9 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 41 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 032100Z 26012KT 9999 FEW033 24/09 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 24 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 9 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 39 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 032000Z 26014KT CAVOK 23/11 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 2000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 14 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 23 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 47 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 031900Z 26004KT 9999 FEW025 22/11 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 4 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 22 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 50 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 031800Z 28010KT 9999 FEW020 20/10 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 280 grados, Velocidad: 10 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 53 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 031700Z 26004KT 9999 SCT020 19/10 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 4 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 57 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 031600Z 28005KT 9999 BKN020 19/10 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 280 grados, Velocidad: 5 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 57 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 031500Z 26006KT 9999 BKN020 18/10 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 260 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 60 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 031300Z 30004KT 9999 FEW015 18/07 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 300 grados, Velocidad: 4 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 1500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 7 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 49 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCPC 292300Z 27011KT 5000 -SHRA BKN025 OVC040 16/14 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 30-01-2012 2300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCPC | |
| Día | 29 | |
| Hora | 2300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 270 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | 5000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil Chubascos de Lluvia | |
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo Nublado a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 16 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 89 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||