| METAR SCRD 040000Z 18012KT CAVOK 15/11 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 180 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 15 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 032300Z 21013KT CAVOK 19/10 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 210 grados, Velocidad: 13 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 57 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 032200Z 27011KT CAVOK 20/12 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 270 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 61 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 032100Z 36011KT CAVOK 21/12 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 360 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 21 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 57 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 032000Z 34012KT CAVOK 20/14 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 2000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 340 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 69 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 031900Z 35012KT 9999 5000N FEW008 20/14 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 350 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | 5000 metros dirección Norte | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 800 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 69 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 031800Z 34011KT 9999 5000N FEW008 19/13 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 340 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | 5000 metros dirección Norte | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 800 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 69 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 031700Z 33012KT CAVOK 19/13 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 330 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 69 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 031600Z 34011KT CAVOK 19/15 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 340 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 15 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCRD 031500Z 35005KT 9999 5000N FEW010 16/13 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCRD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 350 grados, Velocidad: 5 Nudos |
|
| Visibilidad | 5000 metros dirección Norte | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 1000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 16 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 83 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||