| METAR SCTC 040800Z 25004KT 220V290 9999 OVC015 13/12 Q1014= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 4 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nublado a 1500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 94 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 040700Z 24006KT 200V270 9999 -DZ OVC015 14/13 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 240 grados, Velocidad: 6 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil LLovizna | |
| Nubes |
Nublado a 1500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 14 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 94 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 040600Z 24003KT 9999 -DZ BKN015 16/14 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 240 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Débil LLovizna | |
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 1500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 16 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 14 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 89 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 040500Z VRB03KT 9999 BKN020 17/13 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección variable, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 040400Z 34004KT 310V020 9999 BKN020 17/13 Q1013 RESHRA= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 340 grados, Velocidad: 4 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente |
Desde la observación anterior (no presente), los siguientes fenómenos meteorológicos fueron observados: Chubascos de Lluvia |
|
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 17 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 78 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 040300Z 02005KT 330V060 9999 BKN020 18/11 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 020 grados, Velocidad: 5 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 64 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 040200Z VRB03KT 9999 BKN025 18/11 Q1013= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección variable, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 2500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 64 % | |
| Presión a nivel del mar | 1013 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 040100Z VRB01KT 9999 SCT030 18/11 Q1012= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección variable, Velocidad: 1 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 64 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 040000Z 25005KT 210V290 9999 SCT030 18/10 Q1012= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 5 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 60 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCTC 032300Z 25007KT 190V280 CAVOK 21/10 Q1012= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTC | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 250 grados, Velocidad: 7 Nudos |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 21 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 50 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||