| SPECI SCTE 041119Z 00000KT 9999 SCT033 BKN060 06/06 Q1017 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1119 UTC | ||
| Tipo de mensaje | SPECI | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1119 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 6000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 6 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 6 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 041100Z 00000KT 3000 BR SCT033 BKN060 06/06 Q1017 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 3000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Neblina | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 3300 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 6000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 6 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 6 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1017 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 041000Z 00000KT 2000 MIFG FEW020 04/04 Q1016 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 1000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 1000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 2000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Baja Niebla | |
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 4 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 4 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1016 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 040900Z 00000KT CAVOK 05/05 Q1015 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 5 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 5 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1015 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 040800Z 00000KT 1000 BR SCT002 06/06 Q1015 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | 1000 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Neblina | |
| Nubes |
Nubes dispersas a 200 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 6 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 6 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1015 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 040700Z 00000KT CAVOK 06/06 Q1015 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Calma |
|
| Visibilidad | CAVOK: Visibilidad 10 km o más, sin nubes bajo los 5.000 pies o bajo el MSA (Mínimo de Seguridad del Aeródromo), sin cumulonimbus, y sin fenómenos de tiempo significativo en el aeródromo o alrededores |
|
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes | ||
| Temperatura | 6 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 6 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1015 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 040600Z 17003KT 9999 SCT020 08/08 Q1015 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 170 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 8 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 8 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1015 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 040500Z 20004KT 9999 SCT020 09/09 Q1014 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 200 grados, Velocidad: 4 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 9 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 9 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 040400Z 20003KT 9999 SCT020 10/10 Q1014 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 200 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 10 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 10 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |
| METAR SCTE 040300Z 20005KT 9999 SCT020 11/11 Q1014 NOSIG= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 0300 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCTE | |
| Día | 04 | |
| Hora | 0300 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 200 grados, Velocidad: 5 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 11 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1014 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | No se esperan cambios significativos en las próximas 2 horas | |