| METAR SCVD 032200Z 23014KT 290V350 9999 FEW020 BKN030 19/13 Q1010 RMKHR67= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2200 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2200 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 230 grados, Velocidad: 14 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 2000 pies sobre el nivel del aeródromo Nubosidad discontínua a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 69 % | |
| Presión a nivel del mar | 1010 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCVD 032100Z 32011KT 240V350 9999 SCT035 23/13 Q1010 RMK HR62= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 04-02-2012 2100 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2100 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 320 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 3500 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 23 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 54 % | |
| Presión a nivel del mar | 1010 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCVD 032000Z 34012KT 9999 FEW040 20/12 Q1010 RMK HR60= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 2000 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 2000 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 340 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 61 % | |
| Presión a nivel del mar | 1010 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCVD 031900Z 28012KT 200V340 9999 FEW040 20/11 Q1010 RMK HR59= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1900 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1900 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 280 grados, Velocidad: 12 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 57 % | |
| Presión a nivel del mar | 1010 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCVD 031800Z 29011KT 240V030 9999 FEW040 20/12 Q1010 RMK HR58= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1800 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1800 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 290 grados, Velocidad: 11 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Escasas nubes a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 61 % | |
| Presión a nivel del mar | 1010 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCVD 031700Z 29003KT 9999 SCT040 19/11 Q1011 RMK HR60= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1700 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1700 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 290 grados, Velocidad: 3 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubes dispersas a 4000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 19 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 11 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 60 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCVD 031600Z 29009KT 9999 BKN030 20/12 Q1011 RMK HR61= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1600 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1600 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 290 grados, Velocidad: 9 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 20 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 61 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCVD 031500Z 30008KT 9999 BKN030 18/13 Q1011 RMK HR69= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1500 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1500 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección: 300 grados, Velocidad: 8 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | ||
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 3000 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 18 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 13 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 73 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| METAR SCVD 031400Z VRB02KT 4000N 9999 BR BKN009 13/12 Q1011 RMK HR98= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1400 UTC | ||
| Tipo de mensaje | METAR | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1400 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección variable, Velocidad: 2 Nudos |
|
| Visibilidad | 10 km o más | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Neblina | |
| Nubes |
Nubosidad discontínua a 900 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 13 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 94 % | |
| Presión a nivel del mar | 1011 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||
| SPECI SCVD 031327Z VRB02KT 2500 BR OVC003 12/12 Q1012 RMK HR98= | ||
| Fecha | Índice | Valor |
| 03-02-2012 1327 UTC | ||
| Tipo de mensaje | SPECI | |
| Indicador de Lugar | SCVD | |
| Día | 03 | |
| Hora | 1327 UTC | |
| Viento de Superficie | Viento Dirección variable, Velocidad: 2 Nudos |
|
| Visibilidad | 2500 metros | |
| Alcance Visual en Pista | ||
| Estado de Tiempo Presente | Neblina | |
| Nubes |
Nublado a 300 pies sobre el nivel del aeródromo |
|
| Temperatura | 12 grados Celsius | |
| Punto de Rocío | 12 grados Celsius | |
| Humedad Relativa del Aire | 100 % | |
| Presión a nivel del mar | 1012 hPa | |
| Visibilidad vertical | ||
| Información Suplementaria | ||