| NOTAM | Índice | Valor |
|---|---|---|
|
A1075/13 NOTAMN Q)SCFZ/QFFCG/IV/NBO/A/000/999/2327S07027W005 A)SCFA B)1306182000 C)1306190500 E)SER SSEI CHANGE TO CAT 7 |
||
| Fecha mensaje | 2013-06-18 18:30:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Extinción de incendio y salvamento / Se redujo a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 18/06/13 20:00 | |
| Término validez | 19/06/13 05:00 | |
|
A1073/13 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLT/IV/M/A/000/999/2327S07027W005 A)SCFA B)1306190200 C)1306190500 E)CTN TWY ALFA FM N TWY DELTA TO N TWY ECHO AVBL ONLY MIL ACFT INSTRUCTIONS: ANTOFAGASTA TWR FREQ 118.1 MHZ ANTOFAGASTA GNDC FREQ 121.9 MHZ |
||
| Fecha mensaje | 2013-06-18 15:47:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 19/06/13 02:00 | |
| Término validez | 19/06/13 05:00 | |
|
A1068/13 NOTAMN Q)SCFZ/QATLT/IV/M/AW/000/245/2327S07027W080 A)SCFA B)1306172114 C)1306210001 E)ACFT CIVIL AND COMM COULD EXPERIENCE POSS DELAY IN TMA AND CTR ANTOFAGASTA INSTRUCTIONS: ANTOFAGASTA TWR : 118.1 MHZ ANTOFAGASTA GNDC: 121.9 MHZ ANTOFAGASTA APP : 120.9 MHZ / 119.3 MHZ F)GND G)FL245 |
||
| Fecha mensaje | 2013-06-17 21:14:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Area de control terminal / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo /Aviso para la Navegación | |
| Limites | (000, 245) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 080 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 17/06/13 21:14 | |
| Término validez | 21/06/13 00:01 | |
|
A1066/13 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLT/IV/M/A/000/999/2327S07027W005 A)SCFA B)1306171913 C)1306210001 E)CTN TWY ALFA FM S TWY BRAVO TIL END TWY ALFA AVBL ONLY MIL ACFT INSTRUCTIONS: ANTOFAGASTA TWR FREQ 118.1 MHZ ANTOFAGASTA GNDC FREQ 121.9 MHZ |
||
| Fecha mensaje | 2013-06-17 19:13:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 17/06/13 19:13 | |
| Término validez | 21/06/13 00:01 | |
|
A1065/13 NOTAMN Q)SCFZ/QMXLT/IV/M/A/000/999/2327S07027W005 A)SCFA B)1306171911 C)1306210001 E)CTN TWY ALFA FM N TWY ECHO TIL THR19 AVBL ONLY MIL ACFT INSTRUCTIONS: ANTOFAGASTA TWR FREQ 118.1 MHZ ANTOFAGASTA GNDC FREQ 121.9 MHZ |
||
| Fecha mensaje | 2013-06-17 19:11:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Calle o calles de rodaje (especificar) / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Sobre asuntos varios, no sujeto a aleccionamiento, pero disponible a solicitud | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 17/06/13 19:11 | |
| Término validez | 21/06/13 00:01 | |
|
A0857/13 NOTAMR A0773/13 Q)SCFZ/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/2327S07027W005 A)SCFA B)1305081338 C)PERM E)SIGNALMAN AND FOLLOWME SER (DGAC) ONLY AVBL FOR ACFT THAT ARE NOT HANDLED BY AIRLINES OR FBO |
||
| Fecha mensaje | 2013-05-08 13:38:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Aeródromo / Lenguaje claro | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 08/05/13 13:38 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0725/13 NOTAMN Q)SCFZ/QMNLT/IV/NBO/A/000/999/2327S07027W005 A)SCFA B)1304190001 C)1306192359 E) APN CTN WHEN PRKG 1 AND/OR 4 OF COMM APN ARE USED, ACFT(S) ENTERING TO PRKG 2 AND 3 MUST ENTER AND EXIT TOWED AVOIDING ALL THE TIME ENGINE STARTING IN BRIDGE INSTRUCTIONS: ANTOFAGASTA TWR 118.1 MHZ ANTOFAGASTA GNDC 121.9 MHZ |
||
| Fecha mensaje | 2013-04-17 20:31:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Plataforma / Limitado a | |
| Tránsito | IV | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 005 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 19/04/13 00:01 | |
| Término validez | 19/06/13 23:59 | |
|
A0068/13 NOTAMN Q)SCFZ/QPACH/I/NBO/A/000/999/2327S07027W020 A)SCFA B)1301101952 C)PERM E)REF STAR 8 EKENO 1 RNAV RWY 19 SE INCLUYEN REQUISITOS DE NAVEGACION COMO SIGUE: 1.- REQUIERE APROBACION RNAV 1 O RNP 1. 2.- REQUIERE GNNS. GRAFICO E INFO DISPONIBLE EN WWW.DGAC.CL REF STAR 8 EKENO 1 RNAV RWY 19 NAVIGATION REQUIREMENTS ARE INCLUDED AS FOLLOWS:: 1.- RNAV 1 OR RNP 1 APPROVAL REQUIRED. 2.- GNSS REQUIRED GRAPHIC AND INFO AVBL AT WWW.DGAC.CL. |
||
| Fecha mensaje | 2013-01-10 19:52:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / Cambiado | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 10/01/13 19:52 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0038/13 NOTAMN Q)SCFZ/QPACA/I/NBO/A/000/999/2327S07027W020 A)SCFA B)1301081243 C)PERM E)SE ESTABLECE NUEVA STAR RNAV: STAR 7 RNAV RWY 19. GRAFICO E INFO DISPONIBLE EN WWW.DGAC.CL NEW STAR RNAV IS ESTABLISHED. STAR 7 RNAV TO RWY 19. GRAPHIC AND INFO AVBL AT WWW.DGAC.CL. |
||
| Fecha mensaje | 2013-01-08 12:43:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / En actividad | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 08/01/13 12:43 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0039/13 NOTAMN Q)SCFZ/QPACA/I/NBO/A/000/999/2327S07027W020 A)SCFA B)1301081243 C)PERM E)SE ESTABLECE NUEVA STAR RNAV: STAR 8 RNAV RWY 19. GRAFICO E INFO DISPONIBLE EN WWW.DGAC.CL NEW STAR RNAV IS ESTABLISHED. STAR 8 RNAV TO RWY 19. GRAPHIC AND INFO AVBL AT WWW.DGAC.CL. |
||
| Fecha mensaje | 2013-01-08 12:43:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / En actividad | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 08/01/13 12:43 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0037/13 NOTAMN Q)SCFZ/QPACA/I/NBO/A/000/999/2327S07027W020 A)SCFA B)1301081233 C)PERM E)SE ESTABLECE NUEVA STAR RNAV: STAR 6 RNAV RWY 01. GRAFICO E INFO DISPONIBLE EN WWW.DGAC.CL NEW STAR RNAV IS ESTABLISHED. STAR 6 TO RWY 01. GRAPHIC AND INFO AVBL AT WWW.DGAC.CL. |
||
| Fecha mensaje | 2013-01-08 12:33:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Llegada normalizada por instrumentos especificar / En actividad | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 08/01/13 12:33 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0035/13 NOTAMN Q)SCFZ/QPICH/I/NBO/A/000/999/2327S07027W020 A)SCFA B)1301081209 C)PERM E)REF IAC 8 RNAV (GNSS) RWY 19 FECHA 28 JUN 2012 SE MODIFICA IDENTIFICACION COMO SIGUE: DONDE DICE: RNAV (GNSS) RWY 19 DEBE DECIR: RNAV (GNSS) Y (YANKEE) RWY 19. GRAFICO E INFO DISPONIBLE EN WWW.DGAC.CL REF IAC 8 RNAV (GNSS) RWY 19 DATED 28 JUN 2012 THE IDENTIFICATION IS MODIFIED AS FOLLOWS: WHERE IT SAYS: RNAV (GNSS) RWY 19 IT MUST SAY: RNAV (GNSS) Y (YANKEE) RWY 19. GRAPHIC AND INFO AVBL AT WWW.DGAC.CL. |
||
| Fecha mensaje | 2013-01-08 12:09:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Cambiado | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 08/01/13 12:09 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0034/13 NOTAMN Q)SCFZ/QPICH/I/NBO/A/000/999/2327S07027W020 A)SCFA B)1301081208 C)PERM E)REF IAC 7 RNAV (GNSS) RWY 01 FECHA 28 JUN 2012 SE MODIFICA IDENTIFICACION COMO SIGUE: DONDE DICE: RNAV (GNSS) RWY 01 DEBE DECIR: RNAV (GNSS) Y (YANKEE) RWY 01. GRAFICO E INFO DISPONIBLE EN WWW.DGAC.CL REF IAC 7 RNAV (GNSS) RWY 01 DATED 28 JUN 2012 THE IDENTIFICATION IS MODIFIED AS FOLLOWS: WHERE IT SAYS: RNAV (GNSS) RWY 01 IT MUST SAY: RNAV (GNSS) Y (YANKEE) RWY 01. GRAPHIC AND INFO AVBL AT WWW.DGAC.CL. |
||
| Fecha mensaje | 2013-01-08 12:08:00 | |
| Tipo | N | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / Cambiado | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 08/01/13 12:08 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0033/13 NOTAMR A0015/13 Q)SCFZ/QPICA/I/NBO/A/000/999/2327S07027W020 A)SCFA B)1301081142 C)PERM E) REF IAC 10 RNAV (RNP) RWY 19 SE MODIFICA IDENTIFICACION COMO SIGUE: DONDE DICE: RNAV (RNP) RWY 19 DEBE DECIR: RNAV (RNP) Z (ZULU) RWY 19. GRAFICO E INFO DISPONIBLE EN WWW.DGAC.CL REF IAC 10 RNAV (RNP) RWY 19 THE IDENTIFICATION IS MODIFIED AS FOLLOWS: WHERE IT SAYS: RNAV (RNP) RWY 19 IT MUST SAY: RNAV (RNP) Z (ZULU) RWY 19. GRAPHIC AND INFO AVBL AT WWW.DGAC.CL. |
||
| Fecha mensaje | 2013-01-08 11:42:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / En actividad | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 08/01/13 11:42 | |
| Término validez | Permanente | |
|
A0014/13 NOTAMR A0003/13 Q)SCFZ/QPICA/I/NBO/A/000/999/2327S07027W020 A)SCFA B)1301041327 C)PERM E)SE MODIFICA NUEVA APCH RNAV (RNP) IAC 9 A RWY 01. GRAFICOS E INFO DISPONIBLES EN WWW.DGAC.CL. NEW RNAV (RNP) APCH IAC 9 TO RWY 01 IS MODIFIED. GRAPHICS AND INFO AVBL AT WWW.DGAC.CL. |
||
| Fecha mensaje | 2013-01-04 13:27:00 | |
| Tipo | R | |
| FIR | SCFZ | |
| Código | Procedimiento de aproximación por instrumentos / En actividad | |
| Tránsito | IFR | |
| Objetivo | Seleccionado para que los explotadores de aeronaves le presten inmediata atención | |
| Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
| Limites | (000, 999) | |
| Coordenadas | (23º 27' S, 70º 27' W) radio 020 NM | |
| Indicador de Lugar | SCFA | |
| Comienzo validez | 04/01/13 13:27 | |
| Término validez | Permanente | |